Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Ton |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 50 kg |
| Usage | For Cattle Feed |
| Shelf Life | 6 months |
| Moisture | 10 % |
| Material | Corn Silage |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Storage | Keeps in dry place |
| Protein | 9% |
| Product Form | Fodder Crop |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Tonne |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 40 kg |
| Usage | For Cattle Feed |
| Shelf Life | 1 year |
| Moisture | 10 % |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Color | Green |
| Product Form | Fodder Crop |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Usage | For Cattle Feed |
| Shelf Life | 1 year |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Material | Corn Silage |
| Storage | Keeps in dry place |
| Protein | 9% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Tonne |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Shelf Life | 6 months |
| Moisture | 10 % |
| Grade | Feed Grade |
| Material | Wheat Silage |
| Usage/Application | For Cattle Feed |
| Storage | Keeps in dry place |
| Protein | 6% |
| Product Form | Sleige |
Product Details:
| Usage | For Cattle Feed |
| Shelf Life | 6 months |
| Moisture | 20 % |
| Grade Standard | Feed Grade |
| Material | Maize |
| Purity | 99 % |
| Storage | Keeps in dry place |
| Protein | 7 % |
| Product Form | Silage Crop |